
Vexipedia · Le concours en français
Eurovision 1966
Luxembourg · 11e édition
5 mars


2e place · Résultats 1966
Lill Lindfors & Svante Thuresson
Nygammal vals eller hip man svinaherde · 16 points

- Pays
- 18
- Finalistes
- 18
- Demi-finales
- Aucune
- Finale
- 5 mars
L’édition en bref
Udo Jürgens gagne enfin à Luxembourg
Le concours revient à la Villa Louvigny, où chaque chanson doit désormais être interprétée dans une langue officielle du pays représenté. À sa troisième tentative, Udo Jürgens offre à l’Autriche sa première victoire avec Merci, Chérie. La Suède devance la Norvège d’un point pour sa meilleure place à cette date, tandis que Milly Scott devient la première artiste noire à concourir à l’Eurovision.
- Lieu
- Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny
- Diffuseur hôte
- CLT
- Finale
- 18 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 18 candidatures
Pays, artistes et chansons
18 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Autriche | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Finale directe | 1re · 31 pts |
| 2e | ![]() | Suède | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals eller hip man svinaherde | Finale directe | 2e · 16 pts |
| 3e | ![]() | Norvège | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen | Finale directe | 3e · 15 pts |
| 4e | ![]() | Belgique | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel | Finale directe | 4e · 14 pts |
| 4e | ![]() | Irlande | Dickie Rock | Come Back to Stay | Finale directe | 4e · 14 pts |
| 6e | ![]() | Suisse | Madeleine Pascal | Ne vois-tu pas ? | Finale directe | 6e · 12 pts |
| 7e | ![]() | Espagne | Raphael | Yo soy aquél | Finale directe | 7e · 9 pts |
| 7e | ![]() | Yougoslavie | Berta Ambrož | Brez besed | Finale directe | 7e · 9 pts |
| 9e | ![]() | Royaume-Uni | Kenneth McKellar | A Man Without Love | Finale directe | 9e · 8 pts |
| 10e | ![]() | Finlande | Ann-Christine Nyström | Play-boy | Finale directe | 10e · 7 pts |
| 10e | ![]() | Allemagne | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | Finale directe | 10e · 7 pts |
| 10e | ![]() | Luxembourg | Michèle Torr | Ce soir je t’attendais | Finale directe | 10e · 7 pts |
| 13e | ![]() | Portugal | Madalena Iglésias | Ele e ela | Finale directe | 13e · 6 pts |
| 14e | ![]() | Danemark | Ulla Pia | Stop - mens legen er god | Finale directe | 14e · 4 pts |
| 15e | ![]() | Pays-Bas | Milly Scott | Fernando en Filippo | Finale directe | 15e · 2 pts |
| 16e | ![]() | France | Dominique Walter | Chez nous | Finale directe | 16e · 1 pts |
| 17e | ![]() | Italie | Domenico Modugno | Dio, come ti amo | Finale directe | 17e · 0 pts |
| 17e | ![]() | Monaco | Téréza | Bien plus fort | Finale directe | 17e · 0 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 11 septembre 2026.




.png)









