
L’édition en bref
ABBA change l’histoire du concours à Brighton
Après le refus du Luxembourg d’organiser une deuxième année consécutive, la BBC accueille le concours à Brighton. La Grèce fait ses débuts, tandis que la France se retire après la mort du président Georges Pompidou. ABBA donne à la Suède sa première victoire avec Waterloo ; la chanson portugaise E depois do adeus devient peu après l’un des signaux de la révolution des Œillets.
- Lieu
- The Dome
- Diffuseur hôte
- BBC
- Finale
- 17 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 17 candidatures
Pays, artistes et chansons
17 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Suède | ABBA | Waterloo | Finale directe | 1re · 24 pts |
| 2e | ![]() | Italie | Gigliola Cinquetti | Sì | Finale directe | 2e · 18 pts |
| 3e | ![]() | Pays-Bas | Mouth and MacNeal | I See a Star | Finale directe | 3e · 15 pts |
| 4e | ![]() | Luxembourg | Ireen Sheer | Bye, Bye, I Love You | Finale directe | 4e · 14 pts |
| 4e | ![]() | Monaco | Romuald | Celui qui reste et celui qui s’en va | Finale directe | 4e · 14 pts |
| 4e | ![]() | Royaume-Uni | Olivia Newton-John | Long Live Love | Finale directe | 4e · 14 pts |
| 7e | ![]() | Irlande | Tina | Cross Your Heart | Finale directe | 7e · 11 pts |
| 7e | ![]() | Israël | Poogy | Natati la Khayay | Finale directe | 7e · 11 pts |
| 9e | ![]() | Belgique | Jacques Hustin | Fleur de liberté | Finale directe | 9e · 10 pts |
| 9e | ![]() | Espagne | Peret | Canta y sé feliz | Finale directe | 9e · 10 pts |
| 11e | ![]() | Grèce | Marinella | Krassi, thalassa ke t’agori mou | Finale directe | 11e · 7 pts |
| 12e | ![]() | Yougoslavie | Korni Grupa | Generacija 42 | Finale directe | 12e · 6 pts |
| 13e | ![]() | Finlande | Carita | Älä mene pois | Finale directe | 13e · 4 pts |
| 14e | ![]() | Allemagne | Cindy and Bert | Die Sommermelodie | Finale directe | 14e · 3 pts |
| 14e | ![]() | Norvège | Anne-Karine Strøm and Bendik Singers | The First Day of Love | Finale directe | 14e · 3 pts |
| 14e | ![]() | Portugal | Paulo de Carvalho | E depois do adeus | Finale directe | 14e · 3 pts |
| 14e | ![]() | Suisse | Piera Martell | Mein Ruf nach dir | Finale directe | 14e · 3 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 7 septembre 2026.










.png)




