
L’édition en bref
Le « douze points » entre en scène à Stockholm
Pour la vingtième édition, Stockholm reçoit un record de dix-neuf pays. La France et Malte reviennent, tandis que la Turquie fait ses débuts. Le nouveau barème 12, 10, puis 8 à 1 point est adopté : il devient le système emblématique du concours. Teach-In offre aux Pays-Bas une quatrième victoire avec Ding-A-Dong, première chanson de la soirée à s’imposer.
- Lieu
- St. Eriks Mässan, Älvsjö
- Diffuseur hôte
- SR
- Finale
- 19 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 19 candidatures
Pays, artistes et chansons
19 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Pays-Bas | Teach-In | Ding-A-Dong | Finale directe | 1re · 152 pts |
| 2e | ![]() | Royaume-Uni | The Shadows | Let Me Be the One | Finale directe | 2e · 138 pts |
| 3e | ![]() | Italie | Wess and Dori Ghezzi | Era | Finale directe | 3e · 115 pts |
| 4e | ![]() | France | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l’artiste | Finale directe | 4e · 91 pts |
| 5e | ![]() | Luxembourg | Géraldine | Toi | Finale directe | 5e · 84 pts |
| 6e | ![]() | Suisse | Simone Drexel | Mikado | Finale directe | 6e · 77 pts |
| 7e | ![]() | Finlande | Pihasoittajat | Old Man Fiddle | Finale directe | 7e · 74 pts |
| 8e | ![]() | Suède | Lars Berghagen | Jennie, Jennie | Finale directe | 8e · 72 pts |
| 9e | ![]() | Irlande | The Swarbriggs | That’s What Friends Are For | Finale directe | 9e · 68 pts |
| 10e | ![]() | Espagne | Sergio and Estíbaliz | Tú volverás | Finale directe | 10e · 53 pts |
| 11e | ![]() | Israël | Shlomo Artzi | At ve'ani | Finale directe | 11e · 40 pts |
| 12e | ![]() | Malte | Renato | Singing This Song | Finale directe | 12e · 32 pts |
| 13e | ![]() | Monaco | Sophie | Une chanson c'est une lettre | Finale directe | 13e · 22 pts |
| 13e | ![]() | Yougoslavie | Pepel in Kri | Dan ljubezni | Finale directe | 13e · 22 pts |
| 15e | ![]() | Belgique | Ann Christy | Gelukkig zijn | Finale directe | 15e · 17 pts |
| 16e | ![]() | Portugal | Duarte Mendes | Madrugada | Finale directe | 16e · 16 pts |
| 17e | ![]() | Allemagne | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | Finale directe | 17e · 15 pts |
| 18e | ![]() | Norvège | Ellen Nikolaysen | You Touched My Life with Summer | Finale directe | 18e · 11 pts |
| 19e | ![]() | Turquie | Semiha Yankı | Seninle bir dakika | Finale directe | 19e · 3 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 11 septembre 2026.












.png)




