.png)
L’édition en bref
Riva offre à la Yougoslavie son unique victoire
Après la victoire de Céline Dion, la Suisse accueille le concours à Lausanne pour la première fois depuis 1956. Riva s’impose pour la Yougoslavie avec Rock Me, dernière chanson de la soirée et unique victoire du pays. La participation de très jeunes artistes, dont Nathalie Pâque et Gili Netanel, conduit ensuite à l’adoption d’un âge minimum de 16 ans.
- Lieu
- Palais de Beaulieu
- Diffuseur hôte
- SRG SSR
- Finale
- 22 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 22 candidatures
Pays, artistes et chansons
22 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Yougoslavie | Riva | Rock Me | Finale directe | 1re · 137 pts |
| 2e | ![]() | Royaume-Uni | Live Report | Why Do I Always Get It Wrong? | Finale directe | 2e · 130 pts |
| 3e | ![]() | Danemark | Birthe Kjær | Vi maler byen rød | Finale directe | 3e · 111 pts |
| 4e | ![]() | Suède | Tommy Nilsson | En dag | Finale directe | 4e · 110 pts |
| 5e | ![]() | Autriche | Thomas Forstner | Nur ein Lied | Finale directe | 5e · 97 pts |
| 6e | ![]() | Espagne | Nina | Nacida para amar | Finale directe | 6e · 88 pts |
| 7e | ![]() | Finlande | Anneli Saaristo | La dolce vita | Finale directe | 7e · 76 pts |
| 8e | ![]() | France | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie | Finale directe | 8e · 60 pts |
| 9e | ![]() | Italie | Anna Oxa et Fausto Leali | Avrei voluto | Finale directe | 9e · 56 pts |
| 9e | ![]() | Grèce | Marianna | To diko sou asteri | Finale directe | 9e · 56 pts |
| 11e | ![]() | Chypre | Fanny Polymeri et Yiannis Savvidakis | Apopse as vrethoume | Finale directe | 11e · 51 pts |
| 12e | ![]() | Israël | Gili ve Galit | Derech hamelekh | Finale directe | 12e · 50 pts |
| 13e | ![]() | Suisse | Furbaz | Viver senza tei | Finale directe | 13e · 47 pts |
| 14e | ![]() | Allemagne | Nino de Angelo | Flieger | Finale directe | 14e · 46 pts |
| 15e | ![]() | Pays-Bas | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | Finale directe | 15e · 45 pts |
| 16e | ![]() | Portugal | Da Vinci | Conquistador | Finale directe | 16e · 39 pts |
| 17e | ![]() | Norvège | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet | Finale directe | 17e · 30 pts |
| 18e | ![]() | Irlande | Kiev Connolly and the Missing Passengers | The Real Me | Finale directe | 18e · 21 pts |
| 19e | ![]() | Belgique | Ingeborg | Door de wind | Finale directe | 19e · 13 pts |
| 20e | ![]() | Luxembourg | Park Café | Monsieur | Finale directe | 20e · 8 pts |
| 21e | ![]() | Turquie | Pan | Bana bana | Finale directe | 21e · 5 pts |
| 22e | ![]() | Islande | Daníel Ágúst Haraldsson | Það sem enginn sér | Finale directe | 22e · 0 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 8 septembre 2026.




















